Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania finansowe

Łączne sprawozdania finansowe Gminy Strzeleczki za rok 2025

Bilans Gminy Strzeleczki (PDF | 86,97KB)
Informacja dodatkowa Gminy Strzeleczki (PDF | 290,19KB)
Rachunek zysków i strat Gminy Strzeleczki (PDF | 59,21KB)
Zestawienie zmian w funduszu Gminy Strzeleczki (PDF | 52,71KB)
 

Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach za rok 2025

Informacja dodatkowa Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach (PDF | 262,19KB)
Rachunek zysków i strat Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach (PDF | 56,40KB)
Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach (PDF | 49,43KB)
Bilans Urzędu Miejskiegow w Strzeleczkach (PDF | 84,15KB)
 

Bilans z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za rok 2025

Bilans z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki (PDF | 39,64KB)
 

Łączne sprawozdania finansowe Gminy Strzeleczki za rok 2024

Bilans Gminy Strzeleczki (PDF | 80,59KB)
Informacja dodatkowa Gminy Strzeleczki (PDF | 297,88KB)
Rachunek zysków i strat Gminy Strzeleczki (PDF | 57,34KB)
Zestawienie zmian w funduszu Gminy Strzeleczki (PDF | 50,90KB)
 

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Strzeleczki za rok 2024

Informacja dodatkowa Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach (PDF | 264,63KB)
Rachunek zysków i strat Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach (PDF | 57,65KB)
Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach (PDF | 50,21KB)
Bilans Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach (PDF | 80,40KB)
 

Bilans z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za rok 2024

Bilans z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki (PDF | 39,33KB)

 

Łączne sprawozdania finansowe Gminy Strzeleczki za rok 2023

Bilans Gminy Strzeleczki (PDF | 81,25KB)
Informacja dodatkowa Gminy Strzeleczki (PDF | 271,35KB)
Rachunek zysków i strat Gminy Strzeleczki (PDF | 57,72KB)
Zestawienie zmian w funduszu Gminy Strzeleczki (PDF | 51,31KB)

 

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Strzeleczki za rok 2023

Informacja dodatkowa Urzędu Gminy Strzeleczki (PDF | 279,22KB)
Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy Strzeleczki (PDF | 60,12KB)
Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy Stzrzleczki (PDF | 50,93KB)
Bilans Urzędu Gminy Strzeleczki (PDF | 82,25KB)

 

Bilans z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za rok 2023

Bilans z wykonania budżetu Gminy strzeleczki (PDF | 39,71KB)

 

Łączne sprawozdania finansowe Gminy Strzeleczki za rok 2022

Bilans Gminy Strzeleczki za 2022 r (PDF | 79,68KB)
Informacja dodatkowa Gminy Strzeleczki za 2022r (PDF | 248,65KB)
Rachunek zysków i strat Gminy Strzeleczki za 2022r (PDF | 55,57KB)
Zestawienie zmian w funduszu Gminy Strzeleczki za 2022r (PDF | 48,94KB)
 

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Strzeleczki za rok 2022

Bilans Urzędu Gminy Strzeleczki za 2022r (PDF | 78,00KB)
Informacja dodatkowa Urzędu Gminy Strzeleczki za 2022 r (PDF | 399,93KB)
Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy Strzeleczki za 2022r (PDF | 57,40KB)
Zestawieni zmian w funduszu Urzędu Gminy Strzeleczki za 2022r (PDF | 49,71KB)
 

Bilans z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za rok 2022 

Bilans z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2022 r (PDF | 38,67KB)

 

Łączne sprawozdania finansowe Gminy Strzeleczki za rok 2021

Bilans Gminy Strzeleczki za 2021r (PDF | 81,18KB)
Informacja dodatkowa Gminy Strzeleczki za 2021r (PDF | 371,82KB)
Rachunek zysków i strat Gminy Strzeleczki za 2021r (PDF | 57,37KB)
Zestawienie zmian w funduszu Gminy Strzeleczki za 2021r. (PDF | 50,81KB)

 

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Strzeleczki za rok 2021

Bilans Urzędu Gminy Strzeleczki za 2021r (PDF | 88,06KB)
Informacja dodatkowa Urzędu Gminy Strzeleczki za 2021r (PDF | 399,96KB)
Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy Strzeleczki za 2021r (PDF | 64,28KB)
Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy Strzeleczki za 2021r (PDF | 56,12KB)

 

Bilans z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za rok 2021

Bilans z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2021r. (PDF | 39,58KB)

 

Łączne sprawozdania finansowe Gminy Strzeleczki za rok 2020

Bilans Gminy Strzeleczki za 2020 r (PDF | 81,87KB)
Informacja dodatkowa Gminy Strzeleczki za 2020 r (PDF | 243,03KB)
Rachunek zysków i strat Gminy Strzeleczki za 2020 r (PDF | 58,97KB)
Zestawienie zmian w funduszu Gminy Strzeleczki za 2020 r (PDF | 51,18KB)

 

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Strzeleczki za rok 2020

Bilans Urzędu Gminy Strzeleczki za 2020 r (PDF | 87,75KB)
Informacja dodatkowa Urzędu Gminy Strzeleczki za 2020 r (PDF | 218,12KB)
Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy Strzeleczki za 2020 r (PDF | 62,78KB)
Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy Strzeleczki za 2020 r (PDF | 55,43KB)

 

Bilans z wykonania budżetu za rok 2020

Bilans z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2020 r (PDF | 40,05KB)

 

Łączne sprawozdania finansowe Gminy Strzeleczki za rok 2019

Bilans Gminy Strzeleczki za 2019 r. (PDF | 73,39KB)
Informacja dodatkowa Gminy Strzeleczki za 2019 r. (PDF | 242,43KB)
Rachunek zysków i strat Gminy Strzeleczki za 2019 r. (PDF | 50,82KB)
Zestawienie zmian w funduszu Gminy Strzeleczki za 2019 r. (PDF | 53,20KB)
 

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Strzeleczki za rok 2019

Bilans Urzędu Gminy Strzeleczki za 2019 r. (PDF | 82,64KB)
Informacja dodatkowa Urzędu Gminy Strzeleczki za 2019 r. (PDF | 214,99KB)
Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy Strzeleczki za 2019 r. (PDF | 58,76KB)
Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy Strzeleczki za 2019 r. (PDF | 51,85KB)
 

Bilans z wykonania budżetu za rok 2019

Bilans z wykonania budzetu za 2019 r. (PDF | 35,63KB)

 

Łączne sprawozdania finansowe Gminy Strzeleczki za rok 2018

Bilans Gminy Strzeleczki za 2018 r. (PDF | 76,67KB)
Informacja dodatkowa Gminy Strzeleczki za 2018 r. (PDF | 243,02KB)
Rachunek zysków i strat Gminy Strzeleczki za 2018 r. (PDF | 54,01KB)
Zestawieni zmian w funduszu Gminy Strzeleczki za 2018 r. (PDF | 49,20KB)
 

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Strzeleczki za rok 2018

Bilans Urzędu Gminy Strzeleczki za 2018 r. (PDF | 79,42KB)
Informacja dodatkowa Urzędu Gminy Strzeleczki za 2018 r. (PDF | 212,43KB)
Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy Strzeleczki za 2018 r. (PDF | 56,36KB)
Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy Strzeleczki za 2018 r. (PDF | 50,01KB)
 

Bilans z wykonania budżetu za rok 2018

Bilans z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2018 r. (PDF | 36,73KB)