Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF | 339,95KB)
zaproszenie-do-zlozenia-oferty-nadzor-kanalizacja (PDF | 402,43KB)
Załącznik-nr-1-formularz-ofertowy-kanalizacja (DOC | 63,50KB)
załącznik-nr-2-wykaz-uslug-nadzor-kanalizacja (DOC | 70,50KB)
Załącznik-nr-3-wykaz-osob-nadzor-kanalizacja (DOC | 68,50KB)
Załącznik-nr-4-wzor-umowy-nadzor-kanalizacja (PDF | 242,75KB)
ZESTAWIENIA (PDF | 56,54KB)
STRZELECZKI STWIORB (PDF | 444,74KB)
STRZELECZKI ETAP 1_PRD (PDF | 191,70KB)
STRZELECZKI ETAP 2_PRD (PDF | 77,89KB)
Projekt Budowlany
ETAP I
1.PZT NR 1 (PDF | 1,32MB)
2.PZT NR 2 (PDF | 569,04KB)
3.PZT NR 3 (PDF | 1,11MB)
4.PZT NR 4 (PDF | 872,41KB)
5.PZT NR 5 (PDF | 592,69KB)
6.PZT NR 6 (PDF | 650,91KB)
7.PZT NR 7 (PDF | 683,96KB)
8.PZT NR 8 (PDF | 653,26KB)
9.PZT NR 9 (PDF | 775,18KB)
10.PROFIL GRAW (PDF | 278,18KB)
11.PROFIL GRAW (PDF | 271,57KB)
12.PROFIL GRAW (PDF | 272,63KB)
13.PROFIL GRAW (PDF | 270,12KB)
14.PROFIL GRAW (PDF | 270,23KB)
15.PROFIL GRAW (PDF | 266,66KB)
16.PROFIL GRAW (PDF | 294,48KB)
17.PROFIL GRAW (PDF | 270,61KB)
18.PROFIL GRAW (PDF | 265,43KB)
19.PROFIL GRAW (PDF | 265,18KB)
20.PROFIL GRAW (PDF | 267,99KB)
21.PROFIL GRAW (PDF | 268,16KB)
22.PROFIL GRAW (PDF | 268,63KB)
23.PROFIL GRAW (PDF | 266,53KB)
24.PROFIL TŁOCZNY (PDF | 266,59KB)
25. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW-Model (PDF | 773,87KB)
Informacja BIOZ (PDF | 59,66KB)
Opis do projektu zagospodarowania terenu (PDF | 69,83KB)
Opis techniczny (PDF | 218,68KB)
SZKIC POGLĄDOWY-Model (PDF | 738,78KB)
Część elektryczna
STRZELECZKI_opis techniczny (PDF | 76,15KB)
1E.PLAN SYTUACYJNY (PDF | 563,49KB)
2E. Schemat zasilania-PB (PDF | 283,78KB)
ETAP II
Informacja BIOZ (PDF | 51,91KB)
Opis do projektu zagospodarowania terenu (PDF | 64,83KB)
Opis techniczny (PDF | 136,93KB)
2.Plan zagospodarowania terenu nr 2 (PDF | 603,01KB)
3.Pofil podłużny I (PDF | 266,96KB)
4.Profil podłużny II (PDF | 268,03KB)
1.Plan zagospodarowania terenu nr 1 (PDF | 612,90KB)
Informacja BIOZ (PDF | 51,89KB)
Opis do projektu zagospodarowania terenu (PDF | 62,39KB)
Opis techniczny (PDF | 95,00KB)
3.Profil podłużny nr 1 (PDF | 267,53KB)
4.Profil podłużny nr 2 (PDF | 269,10KB)
1.PZT (PDF | 1,26MB)
2.PZT (PDF | 1,12MB)
PROJEKT INSTALACJI Z PRZYDOMOWYMI PRZEPOMPOWNIAMI
2.PZT (PDF | 620,12KB)
3.PZT (PDF | 681,96KB)
4PRZYD~1 (PDF | 624,66KB)
5.Schemat zasilania przepompowni (PDF | 286,80KB)
OPISDO~1 (PDF | 58,58KB)
Opis techniczny (PDF | 130,21KB)
STRZEL~1 (PDF | 38,92KB)
Projekt wykonawczy
ETAP I
32. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM-8 297x420 (PDF | 351,29KB)
Opis techniczny (PDF | 220,21KB)
30. Schemat przepompowni z obudową dc zrównoważenia wyporu-Arkusz1 (PDF | 348,50KB)
31. POSADOWIENIE W WYKOPIE-Model (PDF | 309,87KB)
28. Studnia dn1000 z zaworem odp.napowietrz.-Model (PDF | 285,16KB)
29. Studnia z czyszczakiem (PDF | 315,96KB)
26. Rysunek studni rewizyjnej DN1000-Arkusz1 (PDF | 282,48KB)
27. kaskada - schemat-Arkusz1 (PDF | 286,45KB)
24. PROFIL TŁOCZNY (PDF | 266,57KB)
25. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW-Model (PDF | 773,86KB)
22. PROFIL GRAWITACYJNY (PDF | 268,62KB)
23. PROFIL GRAWITACYJNY (PDF | 266,52KB)
20. PROFIL GRAWITACYJNY (PDF | 267,98KB)
21. PROFIL GRAWITACYJNY (PDF | 268,14KB)
18. PROFIL GRAWITACYJNY (PDF | 265,42KB)
19. PROFIL GRAWITACYJNY (PDF | 265,17KB)
15.PROFIL GRAWITACYJNY (PDF | 266,64KB)
16.PROFIL GRAWITACYJNY (PDF | 294,47KB)
17. PROFIL GRAWITACYJNY (PDF | 270,60KB)
13.PROFIL GRAWITACYJNY (PDF | 270,08KB)
14.PROFIL GRAWITACYJNY (PDF | 270,20KB)
10.PROFIL GRAWITACYJNY (PDF | 278,13KB)
11.PROFIL GRAWITACYJNY (PDF | 271,56KB)
12.PROFIL GRAWITACYJNY (PDF | 272,61KB)
8.PZT (PDF | 653,07KB)
9.PZT (PDF | 775,19KB)
7.PZT (PDF | 681,51KB)
5.PZT (PDF | 592,69KB)
6.PZT (PDF | 650,57KB)
3.PZT (PDF | 1,11MB)
4.PZT (PDF | 872,38KB)
1.PZT (PDF | 1,30MB)
2.PZT (PDF | 569,04KB)
Elektryka
2E. Schemat zasilania-PB (PDF | 283,58KB)
STRZELECZKI_opis techniczny (PDF | 38,92KB)
1E.PLAN SYTUACYJNY (PDF | 563,46KB)
ETAP II
Opis techniczny (PDF | 131,58KB)
1.PZT NR 1 (PDF | 608,92KB)
2.PZT NR 2 (PDF | 598,85KB)
3.PROFILE PODŁUŻNE-Model (PDF | 329,24KB)
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Opis techniczny (PDF | 35,45KB)
STRONA TYTUŁOWA -wykonawczy odtw. nawierzchni (PDF | 36,82KB)
1.ZAKRES INWESTYCJI (PDF | 982,23KB)
2. Odtworzenie nawierzchni (PDF | 366,86KB)