Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Budzie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SUW (PDF | 409,92KB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF | 356,48KB)

Informcja o kwocie Modernizacja SUW (PDF | 381,51KB)

odpowiedzi na zapytania do SWZ 26.11.2021 r. (PDF | 368,63KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF | 38,79KB)

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert (PDF | 354,97KB)
odpowiedzi na zapytania do SWZ (PDF | 358,42KB)
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF | 122,08KB)

Uwaga zmiana SWZ !!!

SWZ wer.2 (PDF | 779,72KB)

SWZ (PDF | 779,93KB)

załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (DOCX | 151,23KB)
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne (DOCX | 137,89KB)
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06 (DOCX | 148,82KB)
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót (DOCX | 135,61KB)
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX | 137,53KB)
Załącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy (PDF | 373,57KB)
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (DOC | 161,00KB)
Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (DOCX | 136,74KB)
Załącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób (DOCX | 137,88KB)


Projekt technologiczny

1. Str. PT elektr (PDF | 412,92KB)
2. Nowy Bud opis PW ELEK (PDF | 6,55MB)
3. RGT_Nowy Bud schematy PW (PDF | 4,72MB)
4. Rys 1E rzut przyziemia (PDF | 274,59KB)
5. Rys 2E Rozdzielnica RGT elewacja (PDF | 244,36KB)
7. Rzut SUW Rozdzielnica RGT (DWG | 422,87KB)

 

Przedmiar

1. SUW Nowy Bud - modernizacja-PR (PDF | 234,98KB)
2. SUW Nowy Bud - elektryka -PR (PDF | 217,82KB)
 

Specyfikacje

1. Specyfikacja - str. tyt. (PDF | 948,19KB)
2. spis specyfikacji (PDF | 238,97KB)
3. ST ogólna (PDF | 745,54KB)
4. ST technologia (PDF | 644,65KB)
5. ST elektryka (PDF | 1,11MB)
 

Technologia

1. Projekt-opis (PDF | 5,86MB)
2. schemat (PDF | 134,72KB)
3. Rzut (PDF | 213,15KB)
4. Przekrój A-A (PDF | 123,21KB)
5. Przekrój B-B (PDF | 127,59KB)
6. Przekrój C-C (PDF | 150,59KB)
7. Przekrój D-D (PDF | 111,12KB)
8. Przekrój E-E (PDF | 115,06KB)
9. Nowy Bud Schemat-3t (DWG | 7,22MB)
10. technologia-Nowy Bud-2021-6t (DWG | 4,21MB)
 

Bezpośredni link do postępowania : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/23998318-e224-48f9-8d1e-fcced1a240db